Supported Chains and Tokens
| Chain | Token | Type | Price | Min amount/hour | Address |
|---|---|---|---|---|---|
TRUF | TOKEN | $0.0037 | |||
✨❤️🔥🧙♂️ | TOKEN | $9.41 | |||
❤️ | TOKEN | unknown | |||
🌱 | TOKEN | $0.0001 | |||
🧑🚀 | TOKEN | <$0.0001 | |||
🪄⚡ | TOKEN | unknown | |||
$AI | TOKEN | $0.021 | |||
$AIIA | TOKEN | $0.0043 | |||
$ERA | TOKEN | $0.0004 | |||
$ERA | TOKEN | $0.0004 | |||
$NUSA | TOKEN | $4.0108 | |||
0G | TOKEN | $0.2127 | |||
P 3jane-points | Point | unknown | |||
80ALCX-20WETH | TOKEN | $18.4388 | |||
aArbARB | TOKEN | $0.0727 | |||
aArbWETH | TOKEN | $1.5598K | |||
aArbwstETH | TOKEN | $1.929K | |||
aAvaBTC.b | TOKEN | $59.3557K | |||
aAvaSAVAX | TOKEN | $7.6997 | |||
aAvaUSDC | TOKEN | $1 | |||
aAvaUSDT | TOKEN | $0.9984 | |||
AAVE | TOKEN | $81.6639 | |||
Aave GHO/USDT/USDC | TOKEN | $1.026 | |||
Aave GHO/USDT/USDC | TOKEN | $1.043 | |||
Aave USDC-Aave GHO | TOKEN | $1.0484 | |||
Aave USDC-USDT | TOKEN | $0.942 | |||
aBascbETH | TOKEN | $1.7649K | |||
aBasEURC | TOKEN | $1.1369 | |||
aBasGHO | TOKEN | $0.998 | |||
aBasUSDC | TOKEN | $1 | |||
aBasweETH | TOKEN | unknown | |||
aBaswstETH | TOKEN | $1.929K | |||
aBTC | TOKEN | unknown | |||
acbBTC | TOKEN | $59.3704K | |||
aCelCELO | TOKEN | $0.0614 | |||
aCelcUSD | TOKEN | $0.9998 | |||
aCelcUSD | TOKEN | $0.9998 | |||
aCelWETH | TOKEN | $1.5598K | |||
ACU | TOKEN | $0.09 | |||
ADHD | TOKEN | $0.0004 | |||
AETH | TOKEN | $1.5598K | |||
aEthLidoGHO | TOKEN | $0.998 | |||
aEthLidoWETH | TOKEN | $1.5598K | |||
aEthmUSD | TOKEN | unknown | |||
aEthPYUSD | TOKEN | $1 | |||
aEthPYUSD | TOKEN | $1 | |||
aEthRLUSD | TOKEN | $0.9999 | |||
aEthRLUSD | TOKEN | $0.9999 | |||
aEthrsETH | TOKEN | $1.6688K | |||
aEthsyrupUSDT | TOKEN | $1.1698 |
